微型电动葫芦HGS-B型PA200-990便携提升机

来源:冠航机械 日期:2017-03-09 10:21 人气:152  

首页 > 产品 > 冠航微型电动葫芦 > > 正文详情

 

型号

 HGS-B

额定电压

(V)

输入功率

(W)

额定载荷

(KG)

起升速度

(m/min)

提升高度

(m)

净重

(kg)

包装尺寸

(mm)

PA200*12 220 480 200 10/5 12 22 490*425*155
PA200*18 220 480 200 10/5 18 22 490*425*155
PA300*12 220 600 300 10/5 12 22 490*425*155
PA300*18 220 600 300 10/5 18 22 490*425*155
PA400*12 220 950 400 10/5 12 34 525*480*165
PA400*18 220 950 400 10/5 18 34 525*480*165
PA500*12 220 1020 500 10/5 12 34 525*480*165
PA500*18 220 1020 500 10/5 18 34 525*480*165
PA600*12 220 1200 600 8/4 12 34 525*480*165
PA600*18 220 1200 600 8/4 18 34 525*480*165
PA800*12 220 1300 800 8/4 12 36 540*505*170
PA800*18 220 1300 800 8/4 18 36 540*505*170
PA990*12 220 1600 1000 8/4 12 32 620*240*350
PA990*18 220 1600 1000 8/4 18 32

620*240*350

上一篇:微型电动葫芦HDGD-990CB
下一篇:悬挂式微型电动葫芦HXS-100F